Odnosi se na: brzo rezanje žice- (serija DK77), srednje rezanje žice- (više prolaza za sečenje).
Ključna tačka: tri faktora su međusobno ograničena - nemoguće je maksimizirati efikasnost rezanja, minimizirati trošenje žice i postići najbolju završnu obradu površine odjednom. Podešavanje parametara je u suštini pravi-ustupak.
| Podešavanje parametara | Efikasnost rezanja (mm²/min) | Trošenje molibdenske žice | Hrapavost površine Ra | Rizici / napomene |
| ↑ Vršna struja Ip | ↑↑ | ↑↑ | ↑ (gore) | Mnogo veća energija pražnjenja po iskri; rizik od nakupljanja ugljika, stvaranja luka, loma žice; deblji recast sloj |
| ↑ Širina impulsa TON | ↑↑ | ↑↑ | ↑ (gore) | Duže vrijeme pražnjenja, veći krateri erozije; značajno termičko oštećenje žice |
| ↓ Interval impulsa TOFF | ↑ | ↑↑ | ↑ (gore) | Ako je TOFF prekratak, deionizacija je nepotpuna → stvaranje luka i izgaranje žice; ne preporučuje se postavljanje prenisko |
| ↑ Prečnik žice (Φ0,15→Φ0,18) | ↑ | ↓ (manje trošenje po jedinici površine) | ↑ (širi urez, nešto lošija površina) | Deblja žica nosi više struje, omogućavajući veću snagu; smanjena tačnost |
| ↑ Brzina pomicanja žice | Blago ↑ | ↓ | Blago ↓ | Toplotna zona na žici se brzo pomiče, smanjujući lokalno trajno gorenje; ograničeno pojačanje kod brzog{0}}rezanja žice |
| ↑ Koncentracija radne tečnosti/ispiranje | ↑ (bolje uklanjanje strugotine) | ↓ | ↓ (bolje) | Odgovarajuće ispiranje smanjuje sekundarno pražnjenje; previsoka koncentracija može uzrokovati lijepljenje krhotina |
| ↓ Vršna struja Ip | ↓ | ↓↓ | ↓ (bolje) | Uobičajeno za završnu obradu; finijih kratera erozije |
| ↓ Širina impulsa TON | ↓ | ↓↓ | ↓ (bolje) | Ključni parametar za trim rezove; niska energija, vrlo malo trošenje žice |
| ↑ Interval impulsa TOFF | ↓ | ↓ | ↓ | Dovoljno hlađenje i uklanjanje strugotine, stabilno pražnjenje; žrtvuje brzinu obrade |
| Više prolaza za rezanje (srednji{0}}rez na žici) | Ukupno ↓ (više prolaza) | Visoko pohabanost na grubom rezu, vrlo niska na trim rezovima | ↓↓ (značajno bolje) | 1. prolaz uklanja većinu materijala; 2./3. prolazi trim sa malo energije za završetak |
Razumijevanje Trade-Off
Kada je glavni cilj veća efikasnost rezanja, povećanje vršne struje, širine impulsa ili energije pražnjenja može poboljšati brzinu uklanjanja materijala. Međutim, to obično rezultira većom potrošnjom žice i grubljom obrađenom površinom.
Kada su obrada površine i preciznost obrade važniji, općenito se preferiraju niža energija pražnjenja i duži intervali impulsa. Manji krateri za pražnjenje pomažu poboljšanju gotove površine, iako se vrijeme obrade povećava.
Za srednje{0}}EDM sa žicama sa višestrukim prolazima, uobičajena strategija obrade je:
grubo sečenje + trim sečenje.
Prvi prolaz uklanja većinu materijala, dok drugi i treći prolaz koriste nižu energiju pražnjenja za pročišćavanje profila, poboljšanje točnosti dimenzija i postizanje bolje završne obrade površine.
Zaključak
Ne postoji singlWire EDMpodešavanje parametara koje je prikladno za svaki radni komad.
Odgovarajuće parametre obrade treba odabrati prema:
- Materijal radnog komada
- Debljina radnog komada
- Zahtjevi za tačnost
- Potrebna hrapavost površine
- Efikasnost rezanja
- Vek trajanja molibdenske žice
Za aplikacije u kojima je produktivnost prioritet, brzina rezanja se može naglasiti. Za precizne kalupe i komponente visoke{1}}točnosti, stabilnost obrade, tačnost dimenzija i obrada površine treba posvetiti veću pažnju.




